
Choose France 2025 : une édition record sous le signe de l’innovation
Lancée par Emmanuel Macron en 2018, la huitième édition du sommet Choose France s’est tenue au château de Versailles le lundi 19 mai 2025. Rendez-vous incontournable de la diplomatie économique tricolore, cette année, ce sont plus 37 milliards d’euros d’investissements qui ont été annoncés. Retour sur ce sommet hors norme.
La France, une « terre de créativité » qui séduit les investisseurs étrangers
Cette année, c’est sous le thème « France, terre de créativité » que se sont réunis plus de 200 dirigeants d’entreprises du monde entier. L’objectif est clair pour le gouvernent français, convaincre les investisseurs étrangers de miser sur l’Hexagone. Le judoka Teddy Riner était l’invité d’honneur de la séance plénière. Pour cette huitième édition de Choose France, 37,3 milliards d’euros d’investissements ont été annoncés, dont 20 milliards de nouveaux projets et 17 milliards liés à l’intelligence artificielle. Ces derniers devraient permettre la création de 13 000 emplois, un chiffre record selon l’Élysée. Une annonce qui tombe à point nommé, alors que les discussions sur les droits de douane américains suscitent des incertitudes et dans un contexte où Washington redouble d’efforts pour capter les investissements étrangers. L’édition 2024 avait dégagé 15 milliards d’euros. L’Elysée déclare « Le nombre élevé d’annonces confirme la confiance envers l’économie française de la part des investisseurs étrangers, malgré le contexte international troublé ». Une confiance qui peut notamment s’expliquer par ce que l’Elysée appelle le « paradis énergétique » grâce au nucléaire français. En effet, la capacité nucléaire française permet la production d’une énergie constante et décarbonée, idéale pour rassurer les industries voraces à l’instar de l’IA.
Lire plus : Made in France : Biotech Dental relocalise sa production au service de la croissance
Emmanuel Macron, porte-drapeau de l’économie française
Le président de la République s’est transformé pour l’occasion en véritable ambassadeur économique, enchaînant les rencontres de haut niveau. Emmanuel Macron a notamment reçu Carlos Slim, magnat mexicain des télécommunications ou encore Stella Li, vice-présidente du géant chinois automobile BYD. Parmi les participants au sommet, 40 % venaient d’Europe, avec des acteurs majeurs comme BASF, Siemens Energie ou Daimler Truck. Les Américains représentaient près de 20 % de la délégation avec Stephen Schwarzman, le PDG de Blackstone, David Solomon, le grand patron de Goldman Sachs. La présence notable d’investisseurs chinois et du fonds souverain saoudien PIF, qui inaugure un bureau parisien, souligne aussi la diversité géographique des engagements. Cette journée donne généralement lieu à des rencontres entre dirigeants. L’année dernière, près de 400 rendez-vous avaient été tenus à la suite du sommet.
Lire plus : Le Slip Français : histoire, crises et Bonne Nouvelle
Transports, IA, décarbonation… : les secteurs clés de l’investissement
Les nombreux projets annoncés couvrent un large éventail de secteurs stratégiques. Les transports sont particulièrement à l’honneur avec des projets d’autobus électriques (Daimler Truck), de navires (MSC Croisières) ou encore de camions (Windrose Technology). L’intelligence artificielle occupe également une place centrale, avec la confirmation de plusieurs engagements pris en février lors du Sommet sur l’intelligence artificielle pour près de 109 milliards d’euros de promesses d’investissements privés. Des géants comme Accenture, Cisco ou Digital Realty investissent dans la création de data centers, tandis que le canadien Brookfield prévoit 10 milliards d’euros à Cambrai pour soutenir l’IA et la transition numérique. La logistique, les métaux stratégiques et la transition énergétique font aussi partie des priorités.
Voici la liste des principaux projets d’investissements étrangers en France :
Entreprise | Pays | Activité | Projet |
---|---|---|---|
Prologis | Etats-Unis | Immobilier logistique | 6,4Md€ pour la construction de centres de données et d’entrepôts |
Cellnex | Espagne | Infrastructures télécoms | 2,5Md€ d’ici 2030 pour 5 000 nouveaux sites réseau |
Digital Realty | États-Unis | Centres de données | 2,3Md€ à Marseille et Île-de-France |
IKEA (Ingka group) | Suède | Ameublement et décoration | 1,2Md€ sur la période 2023-2026 pour accélérer sa transformation omnicanale et son accessibilité. |
Amazon | États-Unis | E-commerce & logistique | Investissement de 300M€, création de 1 500 emplois en CDI, notamment en Centre-Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes |
Accenture | Irlande | Conseil en stratégie & tech | Création de 250 emplois et formation de 100 000 personnes à l’IA sur 3 ans |
Netflix | Etats-Unis | Streaming & production audiovisuelle | Netflix annonce 250M€ pour la production française, en renforçant sa présence à Marseille |
MSC Croisières | Suisse | Croisières maritimes | Commande de deux navires qui seront construits à Saint-Nazaire pour 3,5Md€ |
Estée Lauder Companies | États-Unis | Cosmétiques de luxe | Lancement de l’Atelier : centre d’excellence à Paris pour la fragrance de luxe |
Ferrero | Italie | Confiserie | 95M€ en Normandie pour la modernisation et le développement logistique |
Revolut | Royaume-Uni | Banque numérique / fintech | Investissement d’1Md€ dans les trois ans, avec l’ouverture de son nouveau siège social Europe de l’Ouest à Paris et volonté de devenir établissement de crédit dans l’Hexagone |
Manpower | Etats-Unis | Ressources humaines | Sur trois ans, 200M€ seront consacrés à des projets d’innovation et de formation avec le lancement d’un nouveau hub IA |
London Stock Exchange Group | Royaume-Uni | Services financiers | Création d’un administrateur d’indices de référence basé au sein de l’Union européenne |
Mars Incorporated | États-Unis | Confiserie & alimentation animale | 100M€ dans la modernisation de ses usines en France |
H3 Dynamics | Singapour | Hydrogène & drones aériens | Création de lignes de production de piles à hydrogène avec un investissement de 25M€. |
Adia | Émirats arabes unis | Intérim / Recrutement digital | 600M€ : Participation minoritaire dans European Camping Group, leader en Europe de l’hébergement en plein air |
Tekever | Portugal | Drones pour la défense | 100M€ pour l’ouverture d’un site d’ingénierie et d’assemblage de drones en Occitanie |
Vorwerk | Allemagne | Électroménager | Création d’un centre de stockage, d’assemblage final et de conditionnement en Eure-et-Loir |
Bioesol | Mexique | Énergie solaire | 35M€ pour lancer une « solution intelligente de gestion de l’énergie distribuée pour les industries » |
CAF | Espagne | Matériel ferroviaire | 50M€ et 200 emplois pour multiplier par trois les heures de production sur ses sites ferroviaires en France |
Kingspan | Irlande | Isolation bâtiment | 30M€ pour étendre son usine Icosab |
Windrose technology | Chine | Camions électriques | Investissement de 175M€ pour construire une vaste usine européenne dans les Hauts-de-France |
Kyndryl | Etats-Unis | Services IT | Investissement de 100M€ sur trois ans pour la transformation digitale des entreprises françaises |
MGX | Etats-Unis | Campus IA / Tech | Lancement d’un campus IA en Ile-de-France, incluant des data centers, de la formation et de la recherche |
Iveco group | Italie | Véhicules industriels | 100M€ en 2025 pour développer la future gamme de bus |
Circ | États-Unis | Recyclage textile | 450M€ pour une usine mondiale de recyclage chimique textile à Saint-Avold avec 200 emplois à la clé |
Cisco | États-Unis | Réseaux informatiques | 100M€ sur 3 ans dont la construction d’un Hub mondial IA |
Icon infrastructure | Royaume-Uni | Investissements en infrastructures | Investissements de 500M€ en fonds propres, notamment pour la transition énergétique |
Coleo | Espagne | Spécialiste du recyclage textile | 10M€ pour un second site de recyclage textile dans le Grand-Est |
Daimler Truck | Allemagne | Camions & mobilité électrique | Agrandissement de l’usine dédiée au bus électriques à Ligny-en-Barrois dans la Meuse avec 92M€ investis |
Nidec | Japon | Moteurs électriques | 97M€ entre 2025 et 2026 pour augmenter ses capacités et sa chaine de valeur |
Saica | Espagne | Emballages recyclés | 40M€ investis pour améliorer l’orientation client, augmenter l’efficacité opérationnelle et s’orienter vers des solutions plus durables |
Sakata | Japon | Semences agricoles | L’entreprise poursuit son ancrage en agrandissant ses bureaux et son laboratoire de biologie moléculaire |
Holding moda | Italie | Mode et textile | Ouverture d’un hub pour la mode créative à Aubervilliers |
Rockwool | Danemark | Isolation durable | Intention d’investir plus de 100M€ afin d’électrifier et décarboner ses opérations dans le Puy-de-Dôme |
SLB | Etats-Unis | Services énergétiques | Installation d’une nouvelle gérénation de ligne de production « Agile Factory » à Béziers |
DP World | Émirats arabes unis | Logistique portuaire | 260M€ pour la décarbonation à Marseille et entrepôt en Alsace |
Ecocem | Irlande | Ciments bas carbone | Investissements dans quatre nouvelles lignes de ciment décarboné à Dunkerque et Fos-sur-Mer |
EnBW | Allemagne | Production & fourniture d’énergie | 140M€ chaque année pour ancrer la production d’électricité verte en France |
Redesign health | Etats-Unis | Innovation en santé | Implantation dans l’Hexagone pour créer des start-ups health-tech |
Powerdot | Portugal | Bornes de recharge électrique | 100M€ pour déployer les infrastructures de recharge rapide pour véhicules électriques |
First Bank of Nigeria | Nigéria | Banque | Transformation du bureau parisien en succursale |
Les common metals limited | Royaume-Uni | Extraction de métaux | 110M€ investis dans une usine de production de métaux et d’alliages de terres rares |
Norgine | Pays-Bas | Produits pharmaceutiques | 22M€ additionnels sur quatre ans à Dreux pour le convertir en centre d’excellence pharmaceutique |
Futerro | Belgique | Bioplastiques | Construction d’une unité de transformation d’acide lactique pour l’industrie agro-alimentaire |
GSK | Royaume-Uni | Industrie pharmaceutique | Investissement supplémentaire de 160M€ pour renforcement la R&D |
Poma | Italie | Transports par câble | 20M€ pour établir une nouvelle plateforme logistique dans son siège social en Isère |
*Listes non exhaustives
Lire plus : Qui recrute en 2025 ? Top 10 des plus gros recruteurs du secteur industriel
La France, entre succès diplomatique et vigilance économique
De manière incontestable et pour la sixième année consécutive, la France est le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers selon le baromètre EY. Néanmoins, les nouvelles implantations dans l’Hexagone baissent de 14 % en volume. Les entreprises étrangères privilégient de plus en plus les États-Unis, attirées par des coûts énergétiques plus faibles et des incitations fiscales renforcées. Le géant français Sanofi, par exemple, prévoit d’investir 20 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2030, face à la menace de nouvelles barrières douanières. En France, la part des filiales étrangères dans la valeur ajoutée reste limitée à 15,6 %.
Conclusion : une vitrine impressionnante, mais un équilibre fragile
Avec un record historique de 37,3 milliards d’euros annoncés, le sommet Choose France 2025 est un succès. Il illustre le dynamisme et l’attractivité persistante de l’économie française, en dépit des turbulences géopolitiques. Emmanuel Macron, en hôte convaincu et convaincant, aura su mobiliser les géants de la planète pour continuer à faire de la France un hub stratégique en Europe. Mais ce succès ne doit pas masquer une réalité plus nuancée : dans un contexte de compétition mondiale accrue, la France devra continuer à se réinventer pour maintenir cette dynamique et faire de l’investissement étranger un levier durable de croissance.