- ACTU BUSINESS CLASSEMENTS
- Orphé Bignoumba
- 21 février 2022
Les 50 plus grosses fortunes du monde en 2022
L’an dernier a été l’année des ultra riches. Durant cette année de crise sur différents plans, les plus grands chefs d’entreprises de la planète ont vu leurs entreprises prendre en valeur et leur fortune s’envoler.
Bloomberg, site d’actualité économique a classé les plus grosses fortunes de la planète. Ce classement évolue en temps réel pour nous procurer une information fiable.
Lire plus : Le nombre de milliardaires français en hausse malgré la crise
Classement des 50 richesses de la planète
Classement | Nom | Net total | Entreprise principale |
---|---|---|---|
1 | Elon Musk | $227B | Tesla |
2 | Jeff Bezos | $180B | Amazon |
3 | Bernard Arnault | $157B | LVMH |
4 | Bill Gates | $127B | Microsoft |
5 | Larry Page | $121B | Alphabet |
6 | Sergey Brin | $116B | Alphabet |
7 | Warren Buffett | $114B | Berkshire Hathaway |
8 | Steve Ballmer | $106B | Microsoft |
9 | Larry Ellison | $97.3B | Oracle |
10 | Mukesh Ambani | $87.5B | Reliance Industries |
11 | Gautam Adani | $82.8B | Adani Group |
12 | Marc Zuckerberg | $82.4B | Meta |
13 | Francoise Bettencourt Meyers | $79.4B | L’Oreal |
14 | Changpeng Zhao | $76.9B | Binance |
15 | Zhong Shanshan | $73.4B | Nongfu Spring |
16 | Carlos Slim | $68.9B | American Movil |
17 | Jim Walton | $61.2B | Walmart |
18 | Rob Walton | $60.8B | Walmart |
19 | Amancio Ortega | $60.4B | Inditex |
20 | Charles Koch | $59.4B | Koch Industries |
21 | Julia Flesher Koch & family | $59.4B | Koch Industries |
22 | Alice Walton | $59.3B | Walmart |
23 | Michael Dell | $57.0B | Dell Technologies |
24 | Phil Knight & family | $54.5B | Nike |
25 | MacKenzie Scott | $52.2B | Amazon |
26 | Jacqueline Badger Mars | $49.7B | Mars Inc. |
27 | John Mars | $49.7B | Mars Inc. |
28 | Ma Huateng | $48.2B | Tecent Holdings |
29 | Francois Pinault | $46.3B | Kering |
30 | Zeng Yuqun | $46.0B | Contemporary Amperex Technology Co. |
31 | Zhang Yiming | $44.5B | ByteDance |
32 | Len Blavatnik | $38.8B | Access Industries |
33 | Jack Ma | $38.7B | AliBaba |
34 | Klaus-Michael Kuehne | $36.8B | Kuehne + Nagel |
35 | Stephen Schwarzman | $36.0B | Blackstone Group |
36 | Giovanni Ferrero & family | $34.8B | Ferrero Group |
37 | Pallonji Mistry | $33.3B | Tata Sons |
38 | Azim Premji | $32.4B | Wipro |
39 | Leonard Lauder | $31.7B | Estee Lauder |
40 | William Ding | $31.5B | NetEase |
41 | Li Ka-shing | $31.4B | CK Hutchison Holdings |
42 | He Xiangjian | $31.1B | Midea Group |
43 | Vladimir Potanin | $30.8B | Norilsk Nickel |
44 | Leonid Mikhelson | $30.8B | Novatek |
45 | Leonardo Del Vecchio | $30.6B | EssilorLuxottica |
46 | Miriam Adelson | $30.0B | Las Vegas Sands |
47 | German Larrea | $28.7B | Grupo Mexico |
48 | Dieter Schwarz | $28.7B | Schwarz Group |
49 | Shiv Nadar | $28.4B | HCL Technologies |
50 | Alexey Mordashov | $28.3B | Severstal |
Le secteur le plus représenté de ce classement est l’innovation technologique avec entre autres les très célèbres Zuckerberg et Elon Musk. Il est vrai que malgré l’énorme impact du covid 19 sur l’économie mondiale, certains ont su tirer leur épingle du jeu.
Lire plus : Le krach boursier des entreprises tech a commencé à Wall Street
Méthodologie du classement Bloomberg
Pour construire ce tableau, Bloomberg se réfère au cours de la bourse. La richesse de chaque individu est calculée en fonction du marché, de l’économie et des analyses du média.
Le classement est défini en fonction de l’avoir net de chaque personne, il est actualisé chaque jour, à la fermeture et ouverture des marchés financiers.
La méthodologie complète est à retrouver ici
Lire plus : Un risque de nouvelle crise financière en 2022 ?
L’évolution de la fortune de chacune de ces personnalités aura surement un lien fort avec la santé de notre économie mondiale et les différents acteurs de ce classement auront leur mot à dire.