
- CLASSEMENTS
Noely Delabia
- 22 février 2024
Classement PIB 2024 : quels sont les pays les plus riches du monde ?
L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a publié ses prévisions de croissance pour 2024. Découvrez le classement dans cet article PGE !
Lire plus : PIB : Le classement 2023 des pays les plus riches du monde
Définition du PIB
Le Produit Intérieur Brut, communément appelé PIB, est une mesure économique qui représente la valeur totale de tous les biens et services produits au sein d’une économie nationale sur une période donnée (généralement une année).
Il est souvent utilisé comme un indicateur de la taille et de la santé économique d’un pays. Il permet de quantifier l’activité économique et sert de référence pour comparer la performance économique entre différents pays ou régions.
Le PIB peut être calculé de trois manières :
- par la production, qui additionne la valeur ajoutée à chaque étape de production ;
- par les dépenses, qui comprend les dépenses totales pour les biens et services finaux ;
- et par les revenus, qui totalise les revenus générés par la production de ces biens et services.
Le PIB est un outil crucial pour l’évaluation de la performance économique et la planification des politiques économiques.
PIB 2024 : Quels sont les 30 pays les plus riches ?
Rang | Pays | PIB 2023 (milliards $) | Croissance du PIB en 2024 (%) |
---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 26 185 mds $ | 2,1% |
2 | Chine | 21 643 mds $ | 4,7% |
3 | Japon | 4 365 mds $ | 1% |
4 | Allemagne | 4 120 mds $ | 0,3% |
5 | Inde | 3 820 mds $ | 6,2% |
6 | Royaume-Uni | 3 479 mds $ | 0,7% |
7 | France | 2 806 mds $ | 0,6% |
8 | Canada | 2 326 mds $ | 0,9% |
9 | Russie | 2 136 mds $ | 1,8% |
10 | Brésil | 2 059 mds $ | 1,8% |
11 | Iran | 2 044 mds $ | x |
12 | Italie | 1 991 mds $ | 0,7% |
13 | Corée | 1 792 mds $ | 2,2% |
14 | Australie | 1 787 mds $ | 1,4% |
15 | Mexique | 1 476 mds $ | 2,5% |
16 | Espagne | 1 421 mds $ | 1,5% |
17 | Indonésie | 1 388 mds $ | 5,1% |
18 | Pays-Bas | 1 019 mds $ | 0,6% |
19 | Arabie Saoudite | 996 mds $ | 2,4% |
20 | Turquie | 941 mds $ | 2,9% |
21 | Taiwan | 858 mds $ | x |
22 | Suisse | 834 mds $ | 0,6% |
23 | Pologne | 753 mds $ | 0,6% |
24 | Suède | 653 mds $ | 0,6% |
25 | Argentine | 643 mds $ | -2,3% |
26 | Belgique | 596 mds $ | 0,6% |
27 | Thaïlande | 580 mds $ | x |
28 | Autriche | 572 mds $ | 0,6% |
29 | Nigeria | 574 mds $ | x |
30 | Irlande | 549 mds $ | 0,6% |
Les États-Unis et la Chine se maintiennent en tête du classement, avec des PIB respectifs de 26 185 milliards de dollars et 21 643 milliards de dollars. Cela illustre leur position dominante dans l’économie mondiale. La croissance plus modérée des États-Unis (2,1 %) par rapport à la Chine (4,7 %) pourrait indiquer un rééquilibrage progressif de la puissance économique mondiale.
Nous observons également une performance remarquable de l’Inde. Avec un taux de croissance de 6,2 %, le pays se démarque comme l’une des économies à la croissance la plus rapide parmi les grandes économies mondiales. Son PIB de 3 820 milliards de dollars la place en 5ème position, soulignant son rôle croissant sur la scène économique internationale.
De plus, nous pouvons noter que les économies développées comme le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France affichent des taux de croissance relativement faibles (autour de 1 % ou moins). En revanche, les économies émergentes comme l’Inde, l’Indonésie, et la Turquie montrent des taux de croissance plus élevés, reflétant leur dynamisme et leur potentiel de développement.
Des pays comme l’Irlande, la Suisse, et la Suède, bien que relativement petits en termes de PIB total, maintiennent des économies stables et robustes avec une croissance modeste.
Lire plus : « L’IA peut nous faire gagner 1 point de PIB par an » affirme le chef économiste de Goldman Sachs
PIB 2024 : Les prévisions de croissance du FMI en Europe
Pays | PIB 2024 en milliards $ | PIB 2025 en milliards $ | PIB 2026 en milliards $ | PIB 2027 en milliards $ | PIB 2028 en milliards $ |
---|---|---|---|---|---|
Autriche | 530.106 | 548.970 | 563.804 | 584.249 | 595.398 |
Belgique | 642.690 | 659.488 | 676.908 | 694.044 | 708.916 |
Croatie | 82.961 | 87.047 | 91.210 | 95.177 | 98.759 |
Chypre | 32.337 | 34.083 | 35.833 | 37.551 | 39.052 |
Estonie | 44.556 | 48.538 | 51.975 | 55.506 | 59.072 |
Finlande | 310.607 | 319.374 | 328.025 | 336.151 | 343.237 |
France | 3,018.894 | 3,133.395 | 3,232.744 | 3,321.712 | 3,390.900 |
Allemagne | 4,446.466 | 4,635.160 | 4,822.110 | 4,947.322 | 5,044.443 |
Grèce | 248.274 | 256.696 | 264.337 | 271.311 | 276.698 |
Irlande | 633.701 | 667.656 | 698.210 | 729.268 | 757.470 |
Italie | 2,217.748 | 2,285.284 | 2,347.432 | 2,406.849 | 2,450.426 |
Lettonie | 50.204 | 53.100 | 56.049 | 59.042 | 61.830 |
Littuanie | 85.052 | 91.019 | 96.135 | 100.367 | 103.382 |
Luxembourg | 90.464 | 95.037 | 98.939 | 102.718 | 106.014 |
Malte | 20.512 | 21.575 | 22.666 | 23.770 | 24.799 |
Pays-Bas | 1,135.120 | 1,175.499 | 1,214.303 | 1,251.471 | 1,284.130 |
Portugal | 277.811 | 288.962 | 299.586 | 309.927 | 318.602 |
Slovaquie | 135.620 | 142.144 | 148.427 | 154.532 | 160.092 |
Slovénie | 72.120 | 76.464 | 80.311 | 84.109 | 87.545 |
Espagne | 1,560.052 | 1,617.657 | 1,668.550 | 1,716.114 | 1,753.505 |
Le FMI a publié, en janvier 2024, les « dernières projections de croissance des Perspectives de l’économie mondiale ».
La majorité des pays listés montre une croissance constante de leur PIB sur la période de 2024 à 2028.
Les grandes économies maintiennent leur avance. Des pays comme l’Allemagne, la France, et l’Italie montrent une croissance stable, bien que lente, de leur PIB. L’Allemagne, en particulier, reste la plus grande économie de cette liste, atteignant un PIB de plus de 5 000 milliards de dollars en 2028.
De plus, des pays comme l’Irlande, les Pays-Bas et l’Espagne affichent des taux de croissance relativement élevés par rapport à leur taille. L’Irlande, en particulier, montre une croissance impressionnante.
Attention, ces prévisions peuvent varier. Les crises mondiales et les conflits entre états provoquent une certaine instabilité géopolitique. Ces conflits sont accompagnés de tensions économiques, politiques et géopolitiques que le monde a connus ces dernières années. Il convient de prendre en compte les répercussions sur le développement économique des pays.
Lire plus : Zoom sur le PIB ressenti, le nouvel indicateur de l’Insee