
- CLASSEMENTS ÉCOLES DE COMMERCE
Dorian ZERROUDI
- 6 décembre 2021
Financial Times : Les meilleures écoles européennes de l’année 2021 !
Découvrez le classement 2021 des meilleures écoles de commerce d’Europe (European Business School Ranking 2021) du Financial Times ! Et pour conclure cette année, la France cartonne toujours à l’échelle internationale malgré une baisse généralisée des différentes écoles pour cette édition européenne !
Lire plus : La France deuxième pays préféré des recruteurs internatioanux !
FT : La France domine le classement des écoles européennes malgré une baisse !
La France possède 4 écoles dans le TOP 10 européen avec HEC et l’INSEAD toujours dans le TOP 3. L’ESSEC perd deux places pour se classer 8ème et belle surprise, l’EDHEC s’empare de la 10ème place. Une belle réussite qui vient confirmer la dynamique de la Grande Ecole Lilloise : 4ème au classement SIGEM, 9ème au classement FT des meilleures MiM au monde. L’ESCP chute de 6 places en se classant 14ème tandis que l’emlyon réalise une superbe opération en pénétrant le TOP 20 grâce à sa 19ème position. Une belle croissance de l’école lyonnaise alors 4ème école française selon le QS mais aussi en employabilité le selon le THE.
Audencia réalise une superbe opération en bondissant de 14 places pour s’emparer de la 31ème place. Pour Christophe Germain, Directeur Général d’Audencia, « Cette forte progression dans le classement européen du Financial Times témoigne de la dynamique dans laquelle s’inscrit l’école. Elle concrétise l’expression des ambitions qu’Audencia s’est fixées dans le cadre de son nouveau plan stratégique ECOS 2025« .
Lire plus : Quels sont les meilleurs Masters in Management au monde ?
Grenoble Ecole de Management perd 8 places mais reste dans le TOP 40, tout comme KEDGE qui en perd 6. NEOMA se classe 44ème (-5) et SKEMA fait son entrée à la 48ème place après ne pas avoir été classée en 2020. TBS est l’une des rares écoles à se stabiliser. IÈSEG, Excelia, MBS ou encore l’IAE d’Aix-Marseille perdent des places dans ce classement. De son côté ICN fait son entrée à la 80ème position tout juste devant BSB (82ème) et IMT-BS (84ème). L’EM Normandie perd 3 places (86ème) tandis que RSB chute de 20 places ! L’EM Strasbourg demeure toujours dans ce classement alors qu’EDC Paris n’est plus classée.
Classement 2021 : Les meilleures écoles françaises à l’échelle européenne !
RANG FRANCE | ECOLE | RANG EUROPE | EVOLUTION |
---|---|---|---|
1 | HEC Paris | 1 | = |
2 | INSEAD | 3 | = |
3 | ESSEC Business School | 8 | -2 |
4 | EDHEC Business School | 10 | +4 |
5 | ESCP Business School | 14 | -6 |
6 | EMLYON Business School | 19 | +1 |
7 | Audencia Business School | 31 | +14 |
8 | Grenoble Ecole de Management | 36 | -8 |
9 | KEDGE Business School | 40 | -6 |
10 | NEOMA Business School | 44 | -5 |
11 | SKEMA Business School | 48 | NEW |
12 | TBS Education | 58 | = |
13 | IÉSEG School of Management | 62 | -7 |
14 | Excelia Business School | 64 | -1 |
15 | MBS | 75 | -3 |
16 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | 79 | -21 |
17 | ICN Business School | 80 | NEW |
18 | Burgundy School of Business | 82 | -2 |
19 | Institut Mines-Télécom Business School | 84 | -11 |
20 | EM Normandie Business School | 86 | -3 |
21 | Rennes School of Business | 88 | -20 |
22 | EM Strasbourg Business School | 92 | -11 |
Classement Financial Times des meilleures écoles européennes
Le TOP 5 reste inchangé avec : HEC – LBS – INSEAD – IESE – Bocconi. St Gallen prend la 6ème place (+1) sur l’ESSEC qui a perdu 2 places. ESMT Berlin prend 2 places, de son côté Oxford en prend une. Ex-aequo à la 10ème place IMD Business School (+1 place) et l’EDHEC (+4 places)
RANG FT | ECOLE | PAYS |
---|---|---|
1 | HEC Paris | France |
2 | London Business School | UK/UAE |
3 | Insead | France/Singapore/UAE |
4 | Iese Business School | Spain/US |
5 | SDA Bocconi School of Management | Italy |
6 | University of St Gallen | Switzerland |
7 | ESMT Berlin | Germany |
8 | Essec Business School | France |
9 | University of Oxford: Saïd | UK |
10 | Edhec Business School | France |
10 | IMD Business School | Switzerland |
12 | IE Business School | Spain |
13 | Esade Business School | Spain |
14 | ESCP Business School | France/UK/Germany/Spain/Italy/Poland |
15 | University of Cambridge: Judge | UK |
16 | Imperial College Business School | UK |
17 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands |
18 | Warwick Business School | UK |
19 | EMLyon Business School | France |
20 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany |
21 | Mannheim Business School | Germany |
22 | Stockholm School of Economics | Sweden |
23 | City, University of London: Bayes (formerly Cass) | UK/UAE |
24 | Frankfurt School of Finance and Management | Germany |
25 | Eada Business School Barcelona | Spain |
26 | Copenhagen Business School | Denmark |
27 | Nova School of Business and Economics | Portugal |
28 | University College Dublin: Smurfit | Ireland |
29 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal |
30 | Tias Business School, Tilburg University | Netherlands |
31 | Audencia Business School | France |
32 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | Ireland |
33 | Alliance Manchester Business School | UK |
34 | Henley Business School | UK |
34 | Cranfield School of Management | UK |
36 | Grenoble Ecole de Management | France |
37 | Politecnico di Milano School of Management | Italy |
38 | Aalto University | Finland |
39 | Vlerick Business School | Belgium |
40 | Kedge Business School | France |
41 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria |
41 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands |
43 | Lancaster University Management School | UK |
44 | Neoma Business School | France |
45 | Durham University Business School | UK |
46 | Antwerp Management School | Belgium |
46 | Hult EF Corporate Education | UK |
48 | Skema Business School | France |
49 | Moscow School of Management Skolkovo | Russia |
50 | BI Norwegian Business School | Norway |
51 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Switzerland |
52 | University of Edinburgh Business School | UK |
53 | University of Strathclyde Business School | UK |
54 | Kozminski University | Poland |
55 | NHH Norwegian School of Economics | Norway |
55 | Prague University of Economics and Business | Czech Republic |
57 | St Petersburg University, Graduate School of Management | Russia |
58 | TBS Education | France |
58 | IBS-Moscow Ranepa | Russia |
60 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany |
61 | Koç University Graduate School of Business | Turkey |
62 | IÉSEG School of Management | France |
63 | Maastricht University School of Business and Economics | Netherlands |
64 | Excelia Business School | France |
65 | Birmingham Business School | UK |
66 | Porto Business School, University of Porto | Portugal |
67 | Sabanci Business School | Turkey |
68 | Adam Smith Business School, University of Glasgow | UK |
69 | University of Zurich | Switzerland |
70 | Tum School of Management | Germany |
70 | Tilburg University, School of Economics and Management | Netherlands |
72 | University of Exeter Business School | UK |
73 | University of Liverpool Management School | UK |
73 | University Carlos III de Madrid | Spain |
75 | Hanken School of Economics | Finland |
75 | MBS (Montpellier Business School) | France |
77 | Iscte Business School | Portugal |
78 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium |
79 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | France |
80 | ICN Business School | France |
81 | University of Bath School of Management | UK |
82 | Burgundy School of Business | France |
83 | ZHAW School of Management and Law | Switzerland |
84 | University of Ljubljana, School of Economics and Business | Slovenia |
84 | Institut Mines-Télécom Business School | France |
86 | Louvain School of Management, UCLouvain | Belgium |
86 | EM Normandie Business School | France |
88 | Rennes School of Business | France |
89 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Sweden |
90 | Luiss University | Italy |
91 | University of Amsterdam — Faculty of Economics and Business | Netherlands |
92 | EM Strasbourg Business School | France |
93 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics | Belgium |
94 | Corvinus University of Budapest | Hungary |
95 | Jonkoping International Business School | Sweden |
Pour en savoir plus sur la méthodologie utilisée : cliquez ici