
- ACTU ÉCOLES CLASSEMENTS SÉLECTION
Dorian ZERROUDI
- 13 septembre 2021
Classement FT 2021 des meilleurs Masters in Management au monde !
Après la sortie du classement QS 2022 des meilleurs Masters in Management, découvrez sans plus attendre, l’un des seconds classements les plus attendus de l’année : le classement FT 2021 des meilleurs MiM. Et cette année la France cartonne avec pas moins de 21 établissements classés dans le TOP 100 mondial !
Classement FT 2021 : Les Programmes Grande Ecole français ont la cote !
HEC Paris conserve sa première place nationale et sa deuxième place mondiale. L’ESSEC et l’ESCP perdent respectivement 3 et 1 places au niveau mondial. Belle opération de l’EDHEC qui pénètre le TOP 10 avec une 9ème place (+7 par rapport à 2020). Michelle Sisto, Directrice du Master Grande Ecole souligne cette « progression exceptionnelle qui confirme la montée en puissance de l’école au cours des dernières années et témoigne de son excellence académique, de la performance de son dispositif d’accompagnement carrières et des belles trajectoires professionnelles de nos anciens »
emlyon business school progresse de 8 places pour se positionner 21ème au monde. SKEMA, non classée l’année précédente, perd 10 places par rapport à 2019 et se classe 22ème. NEOMA, classée 5ème business school française l’an dernier, perd 2 places au niveau national et mondial, prenant ainsi la 30ème place.
L’IESEG perd deux places (34ème) tandis que Grenoble Ecole de Management et Excelia Business School progressent respectivement de 4 et 6 places pour être ex-aequo à la 42ème position. Audencia Business School bondit de 11 places par rapport à l’an dernier. MBS grimpe également de 5 places pour être 56ème au monde. ICN fait son entrée cette année au 60ème rang à égalité avec l’IAE Aix-Marseille qui perd 18 places par rapport au MiM 2020.
BSB progresse de 11 places et prend la 63ème place avec TBS Education. De son côté, KEDGE perd 21 places aux meilleurs MiM de cette année ! Au même moment, l’EM Strasbourg descend de 13 places, PSB de 8 places et IMT-BS de 7 places. L’EM Normandie de son côté grappille deux places.
Rang France | Rang Monde | Ecole |
---|---|---|
1 | 2 | HEC Paris |
2 | 6 | ESSEC Business School |
3 | 7 | ESCP Business School |
4 | 9 | EDHEC Business School |
5 | 21 | emlyon business school |
6 | 22 | SKEMA Business School |
7 | 30 | NEOMA Business School |
8 | 34 | IÉSEG School of Management |
9 | 42 | Grenoble Ecole de Management |
9 | 42 | Excelia Business School |
11 | 44 | Audencia Business School |
12 | 56 | MBS (Montpellier Business School) |
13 | 60 | ICN Business School |
13 | 60 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management |
15 | 63 | Burgundy School of Business |
15 | 63 | TBS Education |
17 | 67 | Kedge Business School |
18 | 70 | Institut Mines-Télécom Business School |
19 | 73 | EM Normandie Business School |
20 | 88 | EM Strasbourg Business School |
21 | 96 | Paris School of Business |
Classement FT 2021 : Les meilleurs évolutions par rapport à 2020
Rang Evolution FT | Evolution 2020-2021 | Ecole |
---|---|---|
1 | +11 | Audencia Business School |
1 | +11 | Burgundy School of Business |
3 | +8 | emlyon business school |
4 | +7 | EDHEC Business School |
5 | +6 | Excelia Business School |
6 | +5 | MBS (Montpellier Business School) |
7 | +4 | Grenoble Ecole de Management |
8 | +2 | EM Normandie Business School |
9 | = | HEC Paris |
10 | -1 | ESCP Business School |
11 | -2 | NEOMA Business School |
11 | -2 | IÉSEG School of Management |
11 | -2 | TBS Education |
14 | -3 | ESSEC Business School |
15 | -7 | Institut Mines-Télécom Business School |
16 | -8 | Paris School of Business |
17 | -13 | EM Strasbourg Business School |
18 | -18 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management |
19 | -21 | Kedge Business School |
13 | Non présent en 2020 | ICN Business School |
6 | Non présent en 2020 | SKEMA Business School |
Le TOP 100 des meilleurs Masters in Management au monde selon le classement FT 2021
En première place, devant HEC Paris, nous retrouvons St Gallen, la prestigieuse institution suisse. Cette dernière possède selon le FT, le meilleur service carrière au monde et l’un des salaires à la sortie les plus élevés. London Business School est au pied du podium, tout juste derrière Smurfit (University College Dublin). A la 9ème place, nous retrouvons, l’EDHEC, qui est ex-aequo avec Imperial College.
Avec 4 écoles françaises dans le TOP 10, la France est le pays le plus représenté dans ce classement des meilleurs MiM.
Rang Mondial 2021 | Ecole | Pays |
---|---|---|
1 | University of St Gallen | Switzerland |
2 | HEC Paris | France |
3 | University College Dublin: Smurfit | Ireland |
4 | London Business School | UK |
5 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands |
6 | Essec Business School | France |
7 | ESCP Business School | France |
8 | Stockholm School of Economics | Sweden |
9 | Imperial College Business School | UK |
9 | EDHEC Business School | France |
11 | Global 3: McIntire/Lingnan/Esade | US/China/Spain |
12 | ESMT Berlin | Germany |
13 | IE Business School | Spain |
14 | Prague University of Economics and Business | Czech Republic |
15 | Warwick Business School | UK |
16 | Esade Business School | Spain |
16 | SDA Bocconi/Università Bocconi | Italy |
18 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany |
18 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria |
20 | Tsinghua University School of Economics and Management | China |
21 | emlyon business school | France |
22 | SKEMA Business School | France |
23 | Nova School of Business and Economics | Portugal |
24 | University of Mannheim | Germany |
25 | St Petersburg University, Graduate School of Management | Russia |
26 | Indian Institute of Management Ahmedabad | India |
27 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany |
28 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | Ireland |
29 | Frankfurt School of Finance and Management | Germany |
30 | NEOMA Business School | France |
31 | City, University of London: Bayes (formerly Cass) | UK |
32 | Vlerick Business School | Belgium |
33 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Switzerland |
34 | IÉSEG School of Management | France |
35 | Tongji University School of Economics and Management | China |
36 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China |
37 | Eada Business School Barcelona | Spain |
37 | Maastricht University School of Business and Economics | Netherlands |
39 | IQS/FJU/USF | Spain/Taiwan/US |
39 | SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | India |
41 | University of Sydney Business School | Australia |
42 | Grenoble Ecole de Management | France |
42 | Excelia Business School | France |
44 | Audencia Business School | France |
45 | Copenhagen Business School | Denmark |
45 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal |
47 | Indian Institute of Management Bangalore | India |
48 | Hult International Business School | US |
49 | Tum School of Management | Germany |
49 | Tilburg University, School of Economics and Management | Netherlands |
51 | University Carlos III de Madrid | Spain |
52 | University of Edinburgh Business School | UK |
52 | Durham University Business School | UK |
54 | Queen’s University: Smith | Canada |
55 | Hanken School of Economics | Finland |
56 | Aalto University | Finland |
56 | MBS | France |
58 | Antwerp Management School | Belgium |
59 | Kozminski University | Poland |
60 | ICN Business School | France |
60 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | France |
62 | University of Bath School of Management | UK |
63 | Alliance Manchester Business School | UK |
63 | Burgundy School of Business | France |
63 | Tias Business School, Tilburg University | Netherlands |
63 | TBS Education | France |
67 | Kedge Business School | France |
67 | ZHAW School of Management and Law | Switzerland |
69 | University of Ljubljana, School of Economics and Business | Slovenia |
70 | Institut Mines-Télécom Business School | France |
71 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium |
71 | Louvain School of Management, UCLouvain | Belgium |
73 | EM Normandie Business School | France |
74 | University of Victoria: Gustavson | Canada |
75 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands |
76 | Luiss University | Italy |
77 | Cranfield School of Management | UK |
77 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Sweden |
79 | Lancaster University Management School | UK |
79 | Indian Institute of Management Indore | India |
79 | Indian Institute of Management Lucknow | India |
82 | Indian Institute of Management Udaipur | India |
83 | National Sun Yat-sen University | Taiwan |
83 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | Singapore |
85 | Politecnico di Milano School of Management | Italy |
86 | Iscte Business School | Portugal |
87 | NHH Norwegian School of Economics | Norway |
88 | EM Strasbourg Business School | France |
89 | Henley Business School | UK |
90 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics | Belgium |
91 | Corvinus University of Budapest | Hungary |
92 | Jonkoping International Business School | Sweden |
92 | BI Norwegian Business School | Norway |
94 | University of Exeter Business School | UK |
95 | Adam Smith Business School, University of Glasgow | UK |
96 | University of British Columbia: Sauder | Canada |
96 | Paris School of Business | France |
98 | University of Porto — School of Economics and Management | Portugal |
99 | DCU Business School | Ireland |
100 | Hong Kong Baptist University School of Business | Hong Kong |
Pour voir le classement complet : cliquez ici.