- CLASSEMENTS SPORT
- Oumair Zulfiqar
- 15 novembre 2022
Classement des sélections les plus chères lors de la Coupe du monde
La Coupe du monde 2022 commence dans les prochains jours. A cette occasion, le site transfermarkt a sorti quelques données comme un classement des sélections les plus chères du monde ou encore sa liste des favoris pour soulever le trophée. Découvrons tout cela en détails.
Les effectifs les plus chers de la Coupe du monde 2022
En tête de ce classement, nous retrouvons l’Angleterre qui a un effectif d’une valeur estimée de 1,26 milliards d’euros. Les Three Lions sont suivis par le Brésil (1,14 milliards d’euros) et de la France (1,08 milliards d’euros). Le top 10 de ce classement se compose de 7 pays européens (Angleterre, France, Portugal, Espagne, Allemagne, Pays-Bas et Belgique) et de 3 pays sud-Américains (Brésil, Argentine et Uruguay).
L’effectif du Sénégal est celui qui a la plus grosse valeur des pays africains participants, estimée à 288 millions d’euros. Pour l’Asie, c’est la Corée du Sud qui a la plus grosse valeur, 164,48 millions d’euros.
Enfin, le Qatar, pays hôte de la prestigieuse compétition, est l’effectif le moins cher de la compétition, avec une valeur estimée à 14,90 millions d’euros.
Rang | Equipe | Age moyen | Valeur (en €) |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | 26,4 | 1,26 milliards |
2 | Brésil | 27,8 | 1,14 milliards |
3 | France | 26,6 | 1,08 milliards |
4 | Portugal | 26,8 | 937 millions |
5 | Espagne | 25,6 | 902 millions |
6 | Allemagne | 26,7 | 885 millions |
7 | Argentine | 27,9 | 633 millions |
8 | Pays-Bas | 26,6 | 587 millions |
9 | Belgique | 27,8 | 563 millions |
10 | Uruguay | 27,8 | 449 millions |
11 | Croatie | 27,3 | 377 millions |
12 | Serbie | 26,8 | 359 millions |
13 | Danemark | 27,2 | 353 millions |
14 | Sénégal | 26,2 | 288 millions |
15 | Suisse | 27 | 281 millions |
16 | Etats-Unis | 25,2 | 277,4 millions |
17 | Pologne | 27 | 255,6 millions |
18 | Maroc | 26,3 | 251,1 millions |
19 | Ghana | 24,7 | 216,9 millions |
20 | Canada | 26,9 | 187,3 millions |
21 | Mexique | 28,5 | 176,1 millions |
22 | Corée du Sud | 27,7 | 164,48 millions |
23 | Pays de Galles | 26,3 | 160,15 millions |
24 | Cameroun | 26,3 | 155 millions |
25 | Japon | 27,8 | 154 millions |
26 | Equateur | 25,6 | 145,75 millions |
27 | Tunisie | 27,8 | 62,4 millions |
28 | Iran | 28,9 | 59,73 millions |
29 | Australie | 27,5 | 38,4 millions |
30 | Arabie Saoudite | 27,2 | 25,4 millions |
31 | Costa Rica | 27,2 | 18,75 millions |
32 | Qatar | 26,9 | 14,9 millions |
Lire plus : Liste officielle des Bleus pour la Coupe du monde au Qatar
Le top 10 des joueurs les plus chers participant à la compétition
Le tricolore Kylian Mbappé domine ce classement, avec une valeur estimée à 160 millions d’euros. Pour rappel, le prodige français va disputer sa deuxième Coupe du monde, après avoir joué un rôle décisif dans la victoire de la France lors de l’édition 2018. Il est suivi par le madrilène et brésilien Vinicius Junior, qui a une valeur de 120 millions d’euros. Enfin, la pépite anglaise et Cityzen, Phil Foden complète le trio de tête avec une valeur estimée a 110 millions d’euros.
Rang | Joueur | Sélection | Club | Age | Valeur (en €) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | France | Paris Saint Germain | 23 | 160 millions |
2 | Vinicius Junior | Brésil | Real Madrid | 22 | 120 millions |
3 | Phil Foden | Angleterre | Manchester City | 22 | 110 millions |
4 | Jamal Musiala | Allemagne | Bayern Munich | 19 | 100 millions |
5 | Pedri | Espagne | FC Barcelone | 19 | 100 millions |
6 | Jude Bellingham | Angleterre | Borussia Dortmund | 19 | 100 millions |
7 | Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid | 24 | 100 millions |
8 | Harry Kane | Angleterre | Tottenham Hotspur | 29 | 90 millions |
9 | Bakayo Saka | Angleterre | Arsenal | 21 | 90 millions |
10 | Gavi | Espagne | FC Barcelone | 18 | 90 millions |
Lire plus : Football : Le TOP 10 des joueurs les plus chers du monde en 2022
Qui sont les favoris de cette Coupe du monde ?
Transfermarkt a établi une « tier list » de la coupe du monde. Voici leurs prédictions :
- Favoris : Argentine, Brésil, France
- Prétendants : Pays-Bas, Espagne, Allemagne, Angleterre, Portugal
- Outsiders : Belgique, Croatie, Danemark, Sénégal, Uruguay