- CLASSEMENTS RSE & DD SÉLECTION
- Maxime Diguet
- 3 octobre 2023
Classement FT 2023 : analyse des critères environnementaux
Le classement FT 2023 est réalisé selon une vingtaine de critères pondérés et cette année, deux nouveaux critères sont apparus dans le classement :
- Classement de l’empreinte carbone (4%) : celui-ci est calculé à l’aide de l’année cible de zéro émission nette de carbone fixée par l’école et d’un rapport d’audit des émissions de carbone.
- Classement ESG et enseignement net zéro (3%) : c’est la proportion d’heures d’enseignement des cours consacrées à l’éthique, aux questions sociales, environnementales et aux solutions climatiques.
Ainsi, PGE a décidé d’étudier les rangs des écoles françaises et mondiales du classement FT 2023 pour analyser les écoles sur ce critère.
Lire plus : Classement FT 2023 : Analyse des critères sur la diversité
L’empreinte carbone : une domination européenne sans partage
Classement Empreinte Carbone | Nom de l’école |
---|---|
1 | SDA Bocconi/Università Bocconi |
2 | IE Business School |
2 | BI Norwegian Business School |
4 | Esade Business School |
4 | Rotterdam School of Management, Erasmus University |
6 | Iese Business School |
6 | Luiss University |
8 | University of St Gallen |
8 | ESCP Business School |
8 | Essec Business School |
8 | emlyon Business School |
8 | EDHEC Business School |
8 | Nova School of Business and Economics |
8 | University of Mannheim |
8 | NEOMA |
8 | Católica Lisbon School of Business and Economics |
8 | Warwick Business School |
8 | Grenoble Ecole de Management |
8 | Trinity College Dublin, Trinity Business School |
8 | ICN Business School |
8 | TBS Education |
8 | Hult International Business School |
8 | Hanken School of Economics |
8 | EM Normandie Business School |
8 | Cranfield School of Management |
8 | Henley Business School |
8 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics |
8 | University of Glasgow: Adam Smith |
8 | Leeds University Business School |
30 | Institut Mines-Télécom Business School |
31 | HEC Paris |
31 | WHU – Otto Beisheim School of Management |
31 | ESMT Berlin |
31 | University of Cologne |
31 | Lancaster University Management School |
31 | Indian Institute of Management Udaipur |
31 | University of British Columbia: Sauder |
38 | London Business School |
39 | XLRI — Xavier School of Management |
40 | CUHK Business School |
41 | Audencia |
41 | University Carlos III de Madrid |
41 | Bayes Business School (formerly Cass) |
41 | ZHAW School of Management and Law |
41 | University of Victoria: Gustavson |
41 | University of Edinburgh Business School |
41 | Durham University Business School |
41 | NHH Norwegian School of Economics |
41 | HEC Montreal |
50 | Excelia Business School |
50 | HHL Leipzig Graduate School of Management |
50 | Singapore Management University: Lee Kong Chian |
50 | University of Sydney Business School |
50 | Tias Business School, Tilburg University |
50 | ESC Clermont Business School |
50 | Antwerp Management School |
57 | National Sun Yat-sen University |
58 | Shanghai Jiao Tong University: Antai |
58 | Iéseg School of Management |
58 | Kedge Business School |
58 | Politecnico di Milano School of Management |
58 | Western University: Ivey |
58 | DCU Business School |
58 | Hong Kong Baptist University School of Business |
65 | Essca School of Management |
66 | Indian Institute of Management Calcutta |
67 | Indian Institute of Management Ahmedabad |
68 | University College Dublin: Smurfit |
68 | Stockholm School of Economics |
68 | WU (Vienna University of Economics and Business) |
68 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) |
68 | MBS (Montpellier Business School) |
68 | HEC Lausanne, University of Lausanne |
68 | University of Ljubljana, School of Economics and Business |
68 | Solvay Brussels School of Economics and Management |
68 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management |
68 | Rennes School of Business |
78 | Tsinghua University School of Economics and Management |
78 | Prague University of Economics and Business |
78 | Tongji University School of Economics and Management |
78 | Vlerick Business School |
78 | Frankfurt School of Finance and Management |
78 | SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) |
78 | Eada Business School Barcelona |
78 | Nyenrode Business Universiteit |
78 | Rabat Business School |
78 | EBS Business School |
78 | Tum School of Management |
78 | University of South Carolina: Moore |
78 | Iscte Business School |
78 | Jönköping International Business School |
78 | Indian Institute of Management Lucknow |
78 | Indian Institute of Management Kozhikode |
78 | Kozminski University |
78 | Esdes Lyon Business School |
78 | NMIMS Mumbai, School of Business Management |
78 | International Management Institute New Delhi |
78 | Institute of Management Technology, Ghaziabad |
78 | Management Development Institute Gurgaon |
78 | Corvinus University of Budapest |
L’Espagne est la mieux représentée dans le Top 10 avec trois écoles classées dans le Top 6 (IE Business School, Esade Business School et Iese Business School). Vient ensuite l’Italie qui a la meilleure école sur ce critère : SDA Bocconi, mais aussi Luiss University au 6ème rang. La Norvège et les Pays-Bas sont chacun représentés par une école.
Par ailleurs, nous pouvons observer que les écoles ayant la plus mauvaise empreinte carbone sont celles d’Inde (la quasi-totalité des écoles indiennes sont à la dernière place) et de Chine, où l’empreinte carbone est encore trop élevée pour pouvoir prétendre à une bonne place sur ce critère.
Ecole | Classement empreinte carbone monde | Classement empreinte carbone France |
---|---|---|
ESCP Business School | 8 | 1 |
Essec Business School | 8 | 1 |
emlyon Business School | 8 | 1 |
EDHEC Business School | 8 | 1 |
NEOMA | 8 | 1 |
Grenoble Ecole de Management | 8 | 1 |
ICN Business School | 8 | 1 |
TBS Education | 8 | 1 |
EM Normandie Business School | 8 | 1 |
Institut Mines-Télécom Business School | 30 | 2 |
HEC Paris | 31 | 3 |
Audencia | 41 | 4 |
Excelia Business School | 50 | 5 |
ESC Clermont Business School | 50 | 5 |
Iéseg School of Management | 58 | 6 |
Kedge Business School | 58 | 6 |
Essca School of Management | 65 | 7 |
MBS (Montpellier Business School) | 68 | 8 |
IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | 68 | 8 |
Rennes School of Business | 68 | 8 |
Esdes Business School | 78 | 9 |
Pour les écoles françaises, nous avons 9 écoles classées au 8ème rang, ce qui dénote bien la prise de conscience des GE françaises des enjeux écologiques et leur volonté de diminuer drastiquement leur empreinte carbone afin d’atteindre l’objectif d’être zéro carbone.
Parmi, les écoles françaises les moins bien classées, nous avons l’Esdes Business School en dernière position, mais aussi IAE Aix-Marseille Graduate School of Management et MBS en avant dernière position. Ces écoles ont encore de nombreux progrès à faire dans ce domaine.
Nous pouvons observer une corrélation entre ce classement et l’état d’avancement des pays dans leur transition écologique : en effet, les règles et les normes sont beaucoup plus strictes en Europe qu’en Asie ou aux Etats-Unis, ce qui oblige les écoles européennes à être moins gourmande polluante.
Le classement enseignement net zéro et ESG : la France bien représentée dans le Top 10
Classement net zéro et ESG | Nom de l’école |
---|---|
1 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) |
2 | Iese Business School |
3 | emlyon Business School |
4 | Esade Business School |
5 | HEC Paris |
6 | University of South Carolina: Moore |
7 | EDHEC Business School |
8 | ESCP Business School |
9 | National Sun Yat-sen University |
10 | Audencia |
11 | Hult International Business School |
12 | IE Business School |
13 | MBS (Montpellier Business School) |
14 | Essec Business School |
15 | Vlerick Business School |
16 | Iéseg School of Management |
17 | Tongji University School of Economics and Management |
18 | ICN Business School |
19 | Luiss University |
20 | Essca School of Management |
21 | WU (Vienna University of Economics and Business) |
22 | Institut Mines-Télécom Business School |
23 | Rotterdam School of Management, Erasmus University |
24 | SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) |
25 | HHL Leipzig Graduate School of Management |
26 | London Business School |
27 | Católica Lisbon School of Business and Economics |
28 | University of St Gallen |
29 | Stockholm School of Economics |
30 | WHU – Otto Beisheim School of Management |
31 | Trinity College Dublin, Trinity Business School |
32 | NHH Norwegian School of Economics |
33 | Excelia Business School |
34 | University of Mannheim |
35 | Cranfield School of Management |
36 | Eada Business School Barcelona |
37 | HEC Lausanne, University of Lausanne |
38 | NEOMA |
39 | SDA Bocconi/Università Bocconi |
40 | Durham University Business School |
41 | Indian Institute of Management Kozhikode |
42 | ESC Clermont Business School |
43 | Western University: Ivey |
44 | University College Dublin: Smurfit |
45 | Jönköping International Business School |
46 | Esdes Lyon Business School |
47 | Nyenrode Business Universiteit |
48 | Kedge Business School |
49 | Tias Business School, Tilburg University |
50 | Shanghai Jiao Tong University: Antai |
51 | TBS Education |
52 | Nova School of Business and Economics |
53 | ZHAW School of Management and Law |
54 | Prague University of Economics and Business |
55 | Antwerp Management School |
56 | Hanken School of Economics |
57 | University of Ljubljana, School of Economics and Business |
58 | University of Cologne |
59 | Leeds University Business School |
60 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management |
61 | University of Glasgow: Adam Smith |
62 | University of Sydney Business School |
63 | NMIMS Mumbai, School of Business Management |
64 | Bayes Business School (formerly Cass) |
65 | Solvay Brussels School of Economics and Management |
66 | ESMT Berlin |
67 | Lancaster University Management School |
68 | EBS Business School |
69 | Rennes School of Business |
70 | Frankfurt School of Finance and Management |
71 | BI Norwegian Business School |
72 | Kozminski University |
73 | Grenoble Ecole de Management |
74 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics |
75 | Iscte Business School |
76 | University of Victoria: Gustavson |
77 | Indian Institute of Management Calcutta |
78 | Henley Business School |
79 | HEC Montreal |
80 | Rabat Business School |
81 | Tsinghua University School of Economics and Management |
82 | EM Normandie Business School |
83 | Corvinus University of Budapest |
84 | Politecnico di Milano School of Management |
85 | Warwick Business School |
86 | CUHK Business School |
87 | Indian Institute of Management Udaipur |
88 | DCU Business School |
89 | Singapore Management University: Lee Kong Chian |
90 | Indian Institute of Management Ahmedabad |
91 | Hong Kong Baptist University School of Business |
92 | Management Development Institute Gurgaon |
93 | University of British Columbia: Sauder |
94 | XLRI — Xavier School of Management |
95 | Institute of Management Technology, Ghaziabad |
96 | University Carlos III de Madrid |
97 | International Management Institute New Delhi |
98 | Indian Institute of Management Lucknow |
99 | Tum School of Management |
99 | University of Edinburgh Business School |
Premièrement, ce classement corrobore le précédent et nous montre que les écoles européennes sont encore une fois en pointe sur le sujet du volume horaire des cours consacrées à l’éthique, aux questions sociales, environnementales et aux solutions climatiques.
En effet, aucune école du Top 10, sauf National Sun Yat-sen University et University of South Carolina Moore, n’est pas européenne. Cela démontre la volonté des écoles européennes de sensibiliser et d’enseigner les enjeux, les problématiques et les solutions possibles vis-à-vis des défis mondiaux, régionaux et nationaux.
Lire plus : Classement FT 2023 des Masters in Management !
Classement France net zéro et ESG | Classement net zéro et ESG monde | Nom de l’école |
---|---|---|
1 | 3 | emlyon Business School |
2 | 5 | HEC Paris |
3 | 7 | EDHEC Business School |
4 | 8 | ESCP Business School |
5 | 10 | Audencia |
6 | 13 | MBS (Montpellier Business School) |
7 | 14 | Essec Business School |
8 | 16 | Iéseg School of Management |
9 | 18 | ICN Business School |
10 | 20 | Essca School of Management |
11 | 22 | Institut Mines-Télécom Business School |
12 | 33 | Excelia Business School |
13 | 38 | NEOMA |
14 | 42 | ESC Clermont Business School |
15 | 46 | Esdes Lyon Business School |
16 | 48 | Kedge Business School |
17 | 51 | TBS Education |
18 | 60 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management |
19 | 69 | Rennes School of Business |
20 | 73 | Grenoble Ecole de Management |
21 | 82 | EM Normandie Business School |
5 écoles françaises sont dans les 10 premières positions : emlyon Business School à la 3ème place, HEC Paris au 5ème rang, EDHEC BS classée 7ème, ESCP BS est 8ème et Audencia se classe au 10ème rang.
Cela montre que les toutes meilleures écoles de management françaises intègrent un plus grand volume horaire aux cours consacré à l’éthique, aux questions sociales, environnementales et aux solutions climatiques.
Cependant, de nombreuses écoles ont encore beaucoup de progrès à réaliser. Citons par exemple EM Normandie qui est au 82ème rang mondial ou Grenoble Ecole de Management classée 73ème.
Pour conclure, nous pouvons voir que les écoles européennes sont celles ayant la meilleure empreinte carbone, comparée aux écoles indiennes ou chinoises par exemple. Cela se confirme sur le volet de l’enseignement aux enjeux de société et environnementaux où les écoles européennes confirment leur leadership.
Lire plus : Classement FT 2023 des meilleurs Masters in Management au monde !