- ACTU BUSINESS ENQUÊTES
- Elise Casado
- 15 janvier 2023
Qui sont les PDG et les entreprises du CAC 40 ?
L’indice du CAC40 est connu de tous et règle la vie économique et financière de la France. LVMH, Carrefour, Bouygues, Danone, certaines entreprises, et leur PDG, font partie de notre quotidien. Cependant, qu’en est-il des 35 et quelques autres, bien moins connues, si ce n’est inconnues, de la majorité des Français ?
Nous avons donc décidé de vous présenter toutes les entreprises du CAC40, leur PDG et les études qu’ils ont suivies pour arriver à la tête d’un groupe multi-milliardaire.
Lire plus : Le classement des hommes les plus riches au monde
Quel est le profil des PDG des entreprises du CAC40 ?
Dans un premier temps, il est intéressant de se concentrer sur les chefs d’entreprise eux-mêmes. Sur les 40 profils des PDG du CAC40, de nombreuses similarités se retrouvent, de quoi créer un « profil type » de chef d’entreprise cotée en Bourse. Les patrons du CAC40 sont donc des hommes, puisque seule une femme est à la tête d’une entreprise du CAC40 (Angeles Garcia-Poveda, PDG de Legrand). Ces patrons ont quasiment tous fait des Grandes Ecoles (35/40 ont intégré une Grande Ecole de commerce, d’ingénieurs, Sciences Po, etc). Plus précisément :
- 15 sont passés par une école d’ingénieurs, dont 10 ont fait Polytechnique
- 3 ont fait Sciences Po Paris
- 13 sont passés par une école de commerce
- 5 ont fait l’ENA
- 9 ont fait une partie de leurs études dans une prestigieuse université américaine
Dans quels secteurs évoluent les entreprises du CAC40 ?
Après nous être intéressé aux profils des PDG du CAC40, il est pertinent de se demander dans quels secteurs d’activité évoluent les entreprises du CAC40. En effet, une entreprise pharmaceutique est-elle plus à même d’intégrer le CAC40 ? Ou faut-il privilégier l’industrie pour être coté ? C’est ce que nous allons essayer de déterminer. Les entreprises du CAC40 appartiennent donc :
- Pour 16 d’entre elles au secteur de l’industrie
- Pour 4 d’entre elles dans l’énergie
- Au luxe pour 4 entreprises
- Au domaine des services pour 10 d’entre elles (conseil, banque, assurance)
Il est intéressant de remarquer que, contrairement aux grandes entreprises cotées américaines, les entreprises du CAC40 ne sont absolument pas présentes dans le domaine de la technologie. Il s’agit encore de secteurs très traditionnels (industrie, luxe), ce qui explique en partie la perte de puissance de la France ces dernières années au niveau économique international.
Tableau récapitulatif des PDG et Entreprises du CAC40
Patron | Entreprise | Formation | Secteur d’activité |
---|---|---|---|
François Jackow | Air Liquide | ENS Harvard | Industrie |
Guillaume Faury | Airbus | Ecole Polytechnique | Industrie Aéronautique |
Henri Poupart-Lafarge | Alstom | Ecole Polytechnique Ecole nationale des ponts et chaussées MIT | Transport |
Lakshmi Mittal | ArcelorMittal | Université de Calcutta | Industrie |
Thomas Buberl | AXA | WHU Coblence Université de St. Gallen | Assurance |
Jean Lemierre | BNP Paribas | Sciences Po ENA | Banque |
Martin Bouygues | Bouygues | Baccalauréat | BTP |
Paul Hermelin | Capgemini | Ecole Polytechnique ENA | Conseil |
Alexandre Bompard | Carrefour | Sciences Po Paris ENA | Grande Distribution |
Philippe Brassac | Credit Agricole | ENSAE | Banque |
Antoine de Saint-Afrique | Danone | ESSEC Harvard | Industrie alimentaire |
Charles Edlestenne | Dassault Systèmes | DSCG | Industrie |
Jean-Pierre Clamadieu | ENGIE | Ecole des Mines Paris | Energie |
Francesco Milleri | Essilor Luxottica | Université Bocconi Stern School of Business | Industrie |
Gilles Martin | Eurofins Scientific | Centrale Paris Université de Syracuse | Industrie alimentaire et santé |
Axel Dumas | Hermès | Sciences Po Harvard | Luxe |
François-Henri Pinault | Kering | HEC Paris | Luxe |
Angeles Garcia-Poveda | Legrand | NEOMA Harvard | Industrie |
Jean-Paul Agon | L’Oréal | HEC Paris | Luxe |
Bernard Arnault | LVMH | Ecole Polytechnique | Luxe |
Florent Menegaux | Michelin | Paris-Dauphine | Industrie automobile |
Christel Hedydemann | Orange | Ecole Polytechnique Ecole des Ponts et chaussées | Télécommunications |
Alexandre Ricard | Pernod Ricard | ESCP BS Wharton School of Business | Spiritueux |
Arthur Sadoun | Publicis | EBS Paris INSEAD | Communication |
Luca de Meo | Renault | Université Bocconi | Industrie automobile |
Olivier Andries | Safran | Ecole Polytechnique Ecole des Mines | Industrie |
Pierre-André de Chalendar | Saint-Gobain | ESSEC ENA | Industrie |
Paul Hudson | Sanofi | Université de Manchester Chartered Institute of Marketing | Industrie pharmaceutique |
Jean-Pascal Tricroire | Schneider Electric | ESEO emlyon | Energie |
Lorenzo Bini Smaghi | Société Générale | Université catholique de Louvain Université de Californie du Sud | Banque |
Carlos Tavares | Stellantis | Ecole Centrale de Paris | Industrie automobile |
Jean-Marc Chéry | STMicroelectronics | Arts et Métier ParisTech | Industrie électronique |
Daniel Julien | Teleperformance | Université Paris-Nanterre | Communication |
Patrice Caine | Thalès | Ecole Polytechnique Ecole des Mines de Paris | Industrie |
Patrick Pouyanné | Total | Ecole Polytechnique Ecole des Mines | Energie |
Jean-Marie Tritant | Unibail | BSB Paris Sorbonne | Immobilier |
Antoine Frérot | Veolia | Ecole Polytechnique Ecole des Ponts ParisTech | Energie |
Xavier Huillard | Vinci | Ecole Polytechnique Ecole des Ponts ParisTech | BTP |
Arnaud de Puyfontaine | Vivendi | ESCP Harvard | Communication |
Gilles Grapinet | Worldline | Université Aix-Marseille ENA | Sécurité |
Lire plus : Quel est le salaire des PDG du CAC40 ?