Audencia : le campus de Shenzhen change de nom et lance des nouveautés
Les 50 festivals de musique les plus populaires de 2021
- ACTU BUSINESS CLASSEMENTS
Maxime Lescure
- 3 janvier 2022

Music Festival Wizard dresse son classement des 50 festivals de musique les plus populaire de 2021. Le festival Made In America a été nommé n°1 et arrive en tête des festivals de musique les plus populaires de cette année-là.
2021 : Une année particulière
Music Festival Wizard précise que le système hautement semi-scientifique classe les festivals de musique en fonction du nombre de pages vues qu’ils ont enregistrées au cours de 2021 par les fans.
« Cette année, nous n’avions assez de données que pour les États-Unis et nous avons exclu tous les festivals de musique qui avaient été annulés, y compris les gros frappeurs comme Bonnaroo, le New Orleans Jazz Fest et les deux week-ends de Coachella. » indique le site internet.
Le classement
Place | Festival | Localisation |
1 | MADE IN AMERICA FESTIVAL | PHILADELPHIA, PA |
2 | INKCARCERATION FESTIVAL | MANSFIELD, OH |
3 | ROLLING LOUD MIAMI | MIAMI, FL |
4 | SUWANNEE HULAWEEN | LIVE OAK, FL |
5 | ROCKLAHOMA | PRYOR, OK |
6 | WELCOME TO ROCKVILLE | DAYTONA BEACH, FL |
7 | LOLLAPALOOZA CHICAGO | CHICAGO, IL |
8 | GOVERNORS BALL MUSIC FESTIVAL | NEW YORK CITY, NY |
9 | BEYOND WONDERLAND | SAN BERNARDINO, CA |
10 | TORTUGA MUSIC FESTIVAL | FORT LAUDERDALE, FL |
11 | LIGHTS ALL NIGHT | DALLAS, TX |
12 | NORTH COAST MUSIC FESTIVAL | CHICAGO, IL |
13 | FORBIDDEN KINGDOM FESTIVAL | ORLANDO, FL |
14 | THE PEACH MUSIC FESTIVAL | SCRANTON, PA |
15 | ROCK FEST WISCONSIN | CADOTT, WI |
16 | COUNTRY JAM COLORADO | GRAND JUNCTION, CO |
17 | ELECTRIC ZOO | NEW YORK CITY, NY |
18 | GLOBAL DANCE FESTIVAL | DENVER, CO |
19 | AFTERSHOCK FESTIVAL | SACRAMENTO, CA |
20 | FURNACE FEST | BIRMINGHAM, AL |
21 | FIREFLY MUSIC FESTIVAL | DOVER, DE |
22 | DAY N VEGAS | LAS VEGAS, NV |
23 | LIFE IS BEAUTIFUL FESTIVAL | LAS VEGAS, NV |
24 | BLUE RIDGE FEST | DANVILLE, VA |
25 | SHAKY KNEES FESTIVAL | ATLANTA, GA |
26 | SUNSET MUSIC FESTIVAL | TAMPA, FL |
27 | AUSTIN CITY LIMITS | AUSTIN, TX |
28 | LOUDER THAN LIFE | LOUISVILLE, KY |
29 | DESERT DAZE | PIONEERTOWN, CA |
30 | COUNTRY THUNDER ARIZONA | FLORENCE, AZ |
31 | WONDERSTRUCK | KIRTLAND, OH |
32 | OUTSIDE LANDS | SAN FRANCISCO, CA |
33 | BEACHLIFE FESTIVAL | REDONDO BEACH, CA |
34 | M3 ROCK FESTIVAL | COLUMBIA, MD |
35 | SUMMERFEST | MILWAUKEE, WI |
36 | BACKWOODS MUSIC FESTIVAL | OZARK, AR |
37 | UNDER THE BIG SKY FEST | WHITEFISH, MT |
38 | BORN & RAISED FESTIVAL | PYROR, OK |
39 | PITCHFORK FESTIVAL | CHICAGO, IL |
40 | ELECTRIC DAISY CARNIVAL VEGAS | LAS VEGAS, NV |
41 | HARD SUMMER | SAN BERNADINO, CA |
42 | FLOYDFEST | FLOYD, VA |
43 | SPRING AWAKENING AUTUMN EQUINOX | CHICAGO, IL |
44 | PILGRIMAGE MUSIC FESTIVAL | FRANKLIN, TN |
45 | RIOT FEST CHICAGO | CHICAGO, IL |
46 | BASS CANYON | GEORGE, WA |
47 | BREAKAWAY FESTIVAL NORTH CAROLINA | CHARLOTTE, NC |
48 | BEYOND WONDERLAND AT THE GORGE | GEORGE, WA |
49 | III POINTS | MIAMI, FL |
50 | BASILICA BLOCK PARTY | MINNEAPOLIS, MN |
Maxime Lescure
Rédacteur pour Planète Grandes Ecoles. Etudiant à BSB après une année de classe préparatoire ATS Economie-Gestion.