
- ACTU BUSINESS ANALYSES CLASSEMENTS SÉLECTION
Maxime Diguet
- 23 novembre 2023
Quelles sont les meilleures entreprises françaises et mondiales en 2023 ?
Pour la première année, TIME et Statista se sont associés pour réaliser le classement des 750 meilleures entreprises au monde en 2023 sur la croissance du CA, les critères ESG et RSE, ainsi que la satisfaction des salariés dans les entreprises. Découvrez dans cet article de PGE toutes les informations importantes à retenir de ce classement.
Lire plus : Le Palmarès Best Workplaces : Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler ?
Les 50 meilleures entreprises françaises selon le classement Time 2023
Rang monde | Rang France | Entreprise | Score |
---|---|---|---|
8 | 1 | EDF | 92.4 |
11 | 2 | LVMH | 91.35 |
25 | 3 | L’Oréal | 90.12 |
33 | 4 | TotalEnergies | 89.69 |
39 | 5 | Schneider Electric | 89.51 |
41 | 6 | Sanofi | 89.44 |
57 | 7 | Engie | 88.67 |
59 | 8 | Safran | 88.52 |
61 | 9 | Vinci | 88.42 |
71 | 10 | CNP Assurances | 88.2 |
85 | 11 | Capgemini | 87.86 |
86 | 12 | Michelin | 87.81 |
92 | 13 | Decathlon | 87.69 |
128 | 14 | Teleperformance | 86.6 |
130 | 15 | Saint-Gobain | 86.58 |
133 | 16 | Alstom | 86.45 |
182 | 17 | Kering | 85.58 |
191 | 18 | Covéa | 85.37 |
201 | 19 | Crédit Agricole | 85.22 |
203 | 20 | Air France-KLM | 85.21 |
224 | 21 | Eiffage | 84.87 |
226 | 22 | Arkema | 84.75 |
230 | 23 | Danone | 84.72 |
235 | 24 | Veolia | 84.66 |
236 | 25 | SNCF | 84.66 |
243 | 26 | Carrefour | 84.57 |
266 | 27 | Air Liquide | 84.15 |
270 | 28 | Worldline | 84.08 |
286 | 29 | Société Générale | 83.86 |
334 | 30 | Legrand | 83.25 |
352 | 31 | Essilorluxottica | 83.06 |
385 | 32 | Crédit Mutuel | 82.49 |
387 | 33 | Constellium | 82.48 |
392 | 34 | Valeo | 82.45 |
395 | 35 | Rexel | 82.42 |
450 | 36 | BNP Paribas | 81.43 |
486 | 37 | Sonepar | 80.98 |
506 | 38 | Sopra Steria Group | 80.7 |
513 | 39 | Iliad | 80.48 |
522 | 40 | Nexans | 80.31 |
523 | 41 | Naval Group | 80.31 |
532 | 42 | Groupe Publicis | 80.14 |
542 | 43 | MAIF | 79.98 |
565 | 44 | Bureau Veritas | 79.48 |
577 | 45 | Ipsos | 79.3 |
583 | 46 | La Poste | 79.2 |
585 | 47 | Sodexo | 79.15 |
619 | 48 | STEF | 78.56 |
652 | 49 | JCDecaux | 77.8 |
662 | 50 | Biomerieux | 77.55 |
6 grandes entreprises sont dans le Top 50 mondial : EDF à la 8ème place, LVMH au 11ème rang, L’Oréal à la 25ème position, TotalEnergies au 33ème rang, Schneider Electric classée 39ème et Sanofi à la 41ème place. Si nous élargissons au Top 100 mondial, il y a en tout 13 entreprises françaises, avec des fleurons français dans différents secteurs :
- L’énergie : Engie (57ème)
- L’aviation : Safran (59ème)
- La construction : Vinci (61ème)
- Les assurances : CNP Assurances (71ème)
- Le conseil en informatique : Capgemini (85ème)
- Les pneumatiques : Michelin (86ème)
- Le sport : Décathlon (92ème)
A savoir : toutes ces entreprises sont cotées en bourse au CAC 40.
Classement Time 2023 : Top 100 des meilleures entreprises mondiales
Classement | Entreprise | Pays | Score |
---|---|---|---|
1 | Microsoft | Etats-Unis | 96.46 |
2 | Apple | Etats-Unis | 96.36 |
3 | Alphabet (Google) | Etats-Unis | 95.18 |
4 | Meta | Etats-Unis | 94.85 |
5 | Accenture | Irlande | 94.43 |
6 | Pfizer | Etats-Unis | 93.75 |
7 | American Express | Etats-Unis | 92.46 |
8 | EDF | France | 92.4 |
9 | BMW Group | Allemagne | 91.95 |
10 | Dell Technologies | Etats-Unis | 91.59 |
11 | LVMH | France | 91.35 |
12 | Delta Air Lines | Etats-Unis | 91.13 |
13 | Enel | Italie | 91 |
14 | Starbucks | Etats-Unis | 90.96 |
15 | Volkswagen Group | Allemagne | 90.81 |
16 | General Motors | Etats-Unis | 90.78 |
17 | Elevance Health | Etats-Unis | 90.61 |
18 | Bosch | Allemagne | 90.57 |
19 | Ford | Etats-Unis | 90.51 |
20 | Johnson & Johnson | Etats-Unis | 90.39 |
21 | Advanced Micro Devices | Etats-Unis | 90.31 |
22 | Paypal | Etats-Unis | 90.28 |
23 | Nvidia Corp | Etats-Unis | 90.23 |
24 | Merck & Co. | Etats-Unis | 90.14 |
25 | L’Oréal | France | 90.12 |
26 | BP | Royaume-Uni | 90.02 |
27 | JP Morgan | Etats-Unis | 90 |
28 | Lululemon Athletica | Canada | 89.92 |
28 | Shell | Royaume-Uni | 89.92 |
28 | Illumina | Etats-Unis | 89.92 |
31 | Mercedes-Benz Group | Allemagne | 89.81 |
32 | Humana | Etats-Unis | 89.78 |
33 | TotalEnergies | France | 89.69 |
33 | E,On | Allemagne | 89.69 |
35 | Deutsche Telekom | Allemagne | 89.58 |
36 | Deloitte | Royaume-Uni | 89.54 |
37 | KLA Corporation | Etats-Unis | 89.53 |
38 | Roche | Suisse | 89.52 |
39 | Schneider Electric | France | 89.51 |
40 | Siemens | Allemagne | 89.5 |
41 | Sanofi | France | 89.44 |
42 | Inditex (Zara) | Espagne | 89.4 |
43 | HP | Etats-Unis | 89.39 |
44 | Amazon | Etats-Unis | 89.18 |
44 | Novartis | Suisse | 89.18 |
44 | EnBW | Allemagne | 89.18 |
47 | Swiss Re | Suisse | 89.16 |
48 | UnitedHealth Group | Etats-Unis | 89.14 |
49 | Home Depot | Etats-Unis | 89.12 |
50 | Lego Group | Danemark | 89.1 |
51 | Deutsche Bahn | Allemagne | 89.04 |
52 | Target Corp | Etats-Unis | 88.89 |
53 | Tesla | Etats-Unis | 88.87 |
54 | Marriott International | Etats-Unis | 88.86 |
55 | Costco Wholesale Corp | Etats-Unis | 88.82 |
56 | BASF | Etats-Unis | 88.69 |
57 | Engie | France | 88.67 |
58 | Walt Disney Company | Etats-Unis | 88.62 |
59 | Safran | France | 88.52 |
60 | Lloyds Banking Group | Royaume-Uni | 88.49 |
61 | Vinci | France | 88.42 |
62 | Adobe | Etats-Unis | 88.4 |
63 | Deutsche Post | Allemagne | 88.39 |
64 | Infosys | Inde | 88.38 |
65 | Lam Research | Royaume-Uni | 88.37 |
66 | TD Bank | Canada | 88.35 |
67 | Coca-Cola Company | Etats-Unis | 88.33 |
68 | Booking Holdings | Etats-Unis | 88.32 |
69 | Cigna Corporation | Etats-Unis | 88.28 |
70 | Infineon Technologies | Allemagne | 88.26 |
71 | CNP Assurances | France | 88.2 |
72 | Cisco Systems | Etats-Unis | 88.19 |
73 | Salesforce | Etats-Unis | 88.18 |
74 | Applied Materials | Etats-Unis | 88.17 |
74 | Airbus | Pays-Bas | 88.17 |
76 | Next plc | Royaume-Uni | 88.15 |
77 | Qualcomm | Etats-Unis | 88.14 |
78 | Abbott Laboratories | Etats-Unis | 88.12 |
79 | Devon Energy | Etats-Unis | 88.1 |
80 | Nike | Etats-Unis | 88.05 |
81 | TJX Companies | Etats-Unis | 88.04 |
82 | Intact Financial Corp | Canada | 87.99 |
83 | BBVA | Espagne | 87.97 |
84 | Samsung Electronics | Corée du Sud | 87.86 |
84 | Capgemini | France | 87.86 |
86 | Michelin Group | France | 87.81 |
87 | WSP Global | Canada | 87.78 |
88 | Icon | Irlande | 87.77 |
89 | A2A | Italie | 87.73 |
90 | Nestle | Suisse | 87.72 |
91 | Comcast Corp | Etats-Unis | 87.71 |
92 | Decathlon | France | 87.69 |
93 | Thermo Fisher Scientific | Etats-Unis | 87.65 |
94 | Amadeus IT Group | Espagne | 87.6 |
95 | Deutsche Lufthansa | Allemagne | 87.58 |
96 | SAP | Allemagne | 87.56 |
97 | Eni | Italie | 87.52 |
98 | Astrazeneca | Royaume-Uni | 87.49 |
99 | Oracle | Etats-Unis | 87.47 |
99 | Raytheon Technologies | Etats-Unis | 87.47 |
Ce Top 100 des meilleures entreprises mondiales montre que les firmes américaines sont omniprésentes. En effet, elles sont aux quatre premières places dans le Top 5 : Microsoft (96,46 points), Apple (96,36 points), Google (95,18 points) et Meta (94,85 points), soit 4 des 5 GAFAM : il ne manque qu’Amazon classée cette année au 44ème rang, avec un score de 89,18 points.
7 des 10 meilleures entreprises de la planète sont américaines, car nous avons aussi Pfizer et American, respectivement 6ème et 7ème , mais aussi Dell Technologies à la 10ème place (91,59 points).
Dans le Top 20, seulement 5 pays sont représentés :
- Etats-Unis : 13 entreprises
- Allemagne : 3 entreprises
- France : 2 entreprises
- Italie : 1 entreprise
- Irlande : 1 entreprise
La première entreprise du Royaume-Uni, BP, est classée 26ème et celle du Canada Lululemon Athletica, à la 28ème place.
A savoir : il n y a qu’une seule entreprise d’Asie, avec Infosys au 64ème rang (88,38 points).
Les 20 entreprises avec le plus de satisfaction des salariés d’après le classement Time 2023
Rang satisfaction | Entreprise | Pays |
---|---|---|
1 | Microsoft | Etats-Unis |
2 | Alphabet (Google) | Etats-Unis |
3 | Meta | Etats-Unis |
4 | Apple | Etats-Unis |
5 | Delta Air Lines | Etats-Unis |
6 | Amazon | Etats-Unis |
7 | Volkswagen Group | Allemagne |
8 | Dell Technologies | Etats-Unis |
9 | Accenture | Irlande |
10 | Roche | Suisse |
11 | Bank of America | Etats-Unis |
12 | Swiss Re | Suisse |
13 | Costco Wholesale Corp | Etats-Unis |
14 | Starbucks Corp | Etats-Unis |
15 | Motorola Solutions | Etats-Unis |
16 | Cisco Systems | Etats-Unis |
17 | Illumina | Etats-Unis |
18 | J.P. Morgan | Etats-Unis |
19 | American Express | Etats-Unis |
20 | McDonald’s Corporation | Etats-Unis |
Ici encore, le triomphe des entreprises américaines est total. Les six meilleures entreprises mondiales sont américaines, avec les GAFAM et Dell Technologies. Dans le détail, Microsoft est première, suivie d’Alphabet (Google), Meta et Apple, aux 2ème, 3ème et 4ème place. Amazon est sixième.
Volkswagen Group (malgré le scandale du DieselGate), Accenture, Roche et Swiss Re sont les seules entreprises non américaines à être dans ce Top 10. Elles sont toutes dans le Top 10, sauf Swiss Re au 12ème rang.
L’information en plus : 16 des 20 entreprises au monde, avec le plus de satisfaction pour les salariés sont américaines, un chiffre absolument exceptionnel.
Classement Time 2023 : Les 20 entreprises qui sont les plus RSE
Rang RSE | Entreprise | Pays |
---|---|---|
1 | Accenture | Irlande |
2 | Visa | Etats-Unis |
3 | QBE Insurance Group | Australie |
4 | Sopra Steria Group | France |
5 | Moody’s | Etats-Unis |
6 | Elevance Health | Etats-Unis |
7 | HP | Etats-Unis |
8 | Microsoft | Etats-Unis |
9 | Lululemon Athletica | Canada |
10 | Nordea Bank | Finlande |
11 | Banco Santander | Espagne |
12 | Zalando | Allemagne |
13 | Apple | Etats-Unis |
14 | Deutsche Telekom | Allemagne |
15 | WSP Global | Canada |
16 | Capgemini | France |
17 | Schroders | Royaume-Uni |
18 | CNP Assurances | France |
19 | Meta Platforms | Etats-Unis |
20 | Fineco Bank | Italie |
Pour ce classement des RSE, les entreprises sont très variées, en termes de secteurs et de pays, même s’il y a cinq entreprises américaines, avec Visa au 2ème rang, suivie de Moody’s, Elevance Health, HP et Microsoft de la 5ème à la 8ème place.
Soulignons la très belle performance de SopraSteria au 4ème rang, mais aussi de Capgmenini à la 16ème position.
Nous retrouvons majoritairement des entreprises dans la finance et les télécoms, signe que les critères ESG sont très valorisés dans ce classement.
La méthodologie du classement Time 2023
Afin de faire ce classement The Time et Statista se sont appuyés sur plusieurs données issues d’enquêtes qualitatives et quantitatives. Les trois critères évalués sont les suivants :
- Croissance du CA : Les données sont publiées par les firmes.
- Satisfaction des employés : Ce sont enquêtes qualitatives auprès des salariés.
- Critères RSE : Les données sont publiées par les entreprises.
Pour conclure, ce classement Time 2023 montre l’omniprésence des entreprises américaines, que ce soit dans le classement général, ou bien sur les classements dans la RSE et la satisfaction des salariés. La méthodologie utilisée est issue majoritairement de données publiées par les entreprises, ce qui peut laisser court à des débats.
Les repas d’entreprise : entre convivialité et obligation légale
Les classements des meilleures entreprises mettent en lumière leur excellence sur des critères variés comme la RSE ou la satisfaction des employés. Derrière ces métriques se cachent toutefois des pratiques concrètes qui façonnent le quotidien des collaborateurs. Prenons l’exemple des repas en entreprise, un sujet qui mêle convivialité, productivité et même législation.
Dans les grandes sociétés, l’organisation des repas n’est pas qu’une question de confort pour les salariés : elle peut également représenter une obligation réglementaire. Selon le Code du travail, l’employeur a des responsabilités précises en matière de restauration. Proposer des solutions adaptées, comme des tickets restaurant, des cantines d’entreprise ou des repas subventionnés permet de fidéliser les talents et de répondre à leurs attentes. Une étude récente a en effet démontré que des repas bien pensés favorisent l’engagement et le bien-être, tout en renforçant les liens entre collègues.
L’importance stratégique des repas en entreprise pour les employeurs
Au sein d’une société, les repas répondent à des enjeux qui dépassent largement la pause déjeuner. Ils participent en effet à la création d’une culture d’entreprise solide. Une cantine bien conçue ou des espaces dédiés à la restauration privilégient les échanges informels, ce qui renforce la cohésion d’équipe.
De plus, les repas offerts ou subventionnés représentent un véritable atout dans les politiques de rétention et d’attractivité des talents. Les attentes des collaborateurs évoluent rapidement, c’est pourquoi proposer des solutions adaptées aux besoins alimentaires (végétarien, bio, local) est un moyen de montrer que l’entreprise se soucie de ses employés.
Enfin, la prise en charge des repas s’inscrit dans un cadre légal et fiscal qui peut offrir des avantages aux employeurs. Les tickets restaurant ou les cantines d’entreprise bénéficient par exemple de régimes fiscaux attractifs. L’optimisation de ces dispositifs, tout en respectant les obligations légales, offre donc une double opportunité : fidéliser les collaborateurs et maîtriser les coûts.
Intégrer une politique de repas efficace dans la stratégie de gestion des ressources humaines revient donc à investir dans le bien-être, l’engagement et la performance de votre structure pour, qui sait, vous retrouver un jour en haut des classements des meilleures sociétés !
Lire plus : Palmarès 2023 : les entreprises où les stagiaires sont les plus heureux